
一、功能介紹
執法記錄儀DSJ-10是款性能出色的設備,采用美國安霸A7芯片雙核架構,外觀精致小巧,超級三防(IP68級別),超高像素( 拍照像素)高達3600萬,超高清錄像1296P級別,可連續在高清狀態下連續工作錄像長達8小時,超長待機48小時,完全滿足執法人 員全天隨時記錄影像資料的要求。支持GPS定位/無線wifi/視頻傳輸/激光定位基于一體的高清現場執法記錄儀。
二、技術參數
參數 |
設備工藝 | 設備結構為一體式設計,材質為高強度工程塑料,存儲介質及電池全內置設計,無外接存儲卡插槽與電池艙蓋;設備外殼防護等級應符合GB4208-2008中IP68(防塵防水等級)的要求,抗跌落等級:≥3m; |
外形尺寸 | 78L*54.8w*31.1(長×寬×高) |
設備重量 | 重量≤125g;設備主體外表顏色為黑色,攝錄鍵為紅色重點提示 |
顯示屏 | 顯示屏尺寸2.0寸,顯示屏顯示全場白測試信號時的最大亮度應≥705cd/m2,顯示全場白和全場黑測試信號亮度值的比應大于等于1277:1 |
鏡頭角度 | 內置攝像頭視角170度 |
視頻分辨率 | H.264壓縮格式3840×1296(30幀/秒);1920×1080(30幀/秒);1280×720(30幀或60幀/秒) mp4格式 |
照片分辨率 | 3600萬(7072X5304),2100萬(5440X4080)1600萬(4672X3504)1200萬(4032X3024),1000萬(3648X2736),800萬(3264X24448),保存為JPEG格式 |
紅外夜視功能 | 內置6顆大功率紅外燈,設備在開啟夜視功能后可看清距離5米處人臉特征,并可看清距離10米處的人體輪廓; |
激光定位功能 | 內置激光光源,可實現定位功能; |
照明功能 | 內置LED白光燈,可實現夜間照明 |
重點視頻標記 | 執法記錄儀在拍攝過程中,通過按下相應按鍵,對此視頻文件做標記; |
開機時間檢測 | 記錄儀從按下開機鍵到進入取景預覽模式所用時間≤3秒; |
最大記錄間隔時間 | 設備采用自動分段記錄方式時,相鄰兩端間最大記錄間隔時間應=0S; |
視頻回放快進、快退功能 | 設備在本機進行視頻回放時,應具有×2、×4、×8、×16 ×32、×64快進回放功能。 |
數碼變焦功能 | 設備在取景預覽模式和攝錄模式下,可通過手動控制32倍數碼變焦; |
屏幕亮度調節 | 可以通過相應鍵對屏幕亮度進行調節; |
存儲 | 設備可以選擇內置16GB/32GB/64GB/128GB |
錄影模式 | 設備菜單里面可以選擇開機自動/開機手動攝錄 |
斷電自動保存 | 執法儀在電量耗盡前,可自動保存攝錄文件,然后關機; |
省電模式檢驗 | 具有關屏和休眠模式,其進入關屏和休眠模式的時間可設; |
快門/快門速度 | 電子快門/1/2-1/2000秒 |
抓拍功能 | 設備可在攝錄過程中通過按下拍照鍵實現抓拍而不影響拍攝; |
連拍 | 設備在取景預覽模式下,按下照相鍵,應能選擇連續拍攝 5 / 10 / 20張連拍,連拍速度≥2張/秒; |
濾光片切換器 | 可切換鏡頭濾光片,適合白天、夜晚使用,紅外自動切換 |
自動/手動紅外 | 支持在設備菜單里面選擇夜視功能為自動或者手動 |
移動偵測 | 開啟移動偵測功能后,當有物體移動時,執法記錄儀可自動進行錄像。 |
USB接口 | Mini USB接口;USB 2.0 |
內置鋰電池 | 高容量鋰電池,3.7V 3000mAh 1080P高清模式單塊電池錄像8小時不斷電 |
充電時間 | 電池充電時間應小于等于3h |
時間校正功能 | 設備能通過管理軟件自動與時間服務器同步時間,本機應不能修改時間 |
日志記錄功能 | 設備應能對運行狀態及操作進行日志記錄,記錄開關機時間、攝錄時間、錄音時間和照相等操作。日志記錄應準確,日志的讀取和清除只能通過系統管理軟件操作完成; |
數據安全管理 | 執法記錄儀本身只能查看和回放執法視頻、照片、錄音,不能進行刪除和修改,只有通過密碼和專用數據線連接電腦后才可以拷貝、修改或刪除。 |
軟件升級 | 將升級包文件導入執法記錄儀存儲介質,開機后可選擇升級執法記錄儀軟件版本。 |
對講機功能 | 支持拓展對講機功能對講送話 |
充電底座功能 | 支持充電底座充電同時讀取數據方便快捷 |
車載行車記錄儀功能(選配) | 支持車載支架,并實現打火開機自動錄像實現車載行車記錄儀取證、防碰瓷功能 |
背夾 | 可實現360度水平旋轉和180度垂直旋轉; |






